桜の季節を迎え、いよいよ2026年度がスタートいたしました。
弊社にとって2025年度は、技術革新の波を肌で感じる、非常にエネルギッシュな1年となりました。
昨年度は、生成AI(LLM)を活用した次世代型の開発から、大学・医療機関における厳格なシステム構築、
さらには地域産業を支えるLINE連携アプリまで、多種多様なプロジェクトに携わらせていただきました。
以下、図を参照ください。
改めて振り返ると、Next.jsやTypeScriptといったモダンな開発環境に加え、
ClaudeやGeminiといったAI技術を実務レベルで統合し、
「手触りの良いユーザー体験」と「圧倒的な業務効率」を両立させる案件が増加したのが昨年度の特徴でした。
2025年度開発 一例
| 業界 | システム | 概要 | 対応技術・スキル |
|---|---|---|---|
| グルメサイト | 検索アプリ | 飲食店情報検索アプリのサーバーサイド開発及び基盤刷新(BFF層の構築等) | PHP(Laravel), TypeScript(Next.js), GraphQL, Claude, Gemini |
| コンサルティング | AIチャット | LLM・RAG基盤を用いた企業向けAIチャットSaaSにおけるフロントエンドを中心とした開発、インフラ等の全体設計 | TypeScript(Next.js), Tailwind, Claude, Figma |
| 広告 | AI添削システム | 学生が進学先に提出する志望理由をAIで添削するシステムのフロントアプリを開発 | TypeScript(Next.js), Tailwind, Figma |
| HR | SaaSサービス機能改善 | 新規機能開発および機能改善。設計から実装・テストまで 。 | Ruby on Rails, Vue.js, jQuery, MySQL, Amazon Linux |
| 自動車業界 | Alipay ミニプログラム | グローバル向けミニアプリの新規構築。決済関連の設計やプロジェクト進行管理 。 | JavaScript, AXML |
| 国立大学 | ガン遺伝リスク評価システム | 医科大学向けシステムの要件定義からリリースまでを担当。顧客折衝や進行管理を主導 。 | PHP, Laravel, MySQL, Linux |
| 日帰り温浴施設 | 予約・顧客管理 | 要件定義からリリースまで、FileMakerとJavaScriptを用いた構築。 | FileMaker, JavaScript |
| 調剤薬局 | LINE連携アプリ | オンラインで処方箋を提出できるフロントアプリ及びデータ連携APIの開発 | PHP(Laravel), MySQL, TypeScript(Next.js), Tailwind, LINE API |
| 農業販売 | オンラインショップ | 無農薬野菜のオンライン販売Webシステム開発、LINE公式アカウント連携 | PHP(Laravel), MySQL, CSS, Javascript, jQuery, LINE API, Illustrator |
| 不動産 | 物件メタサーチサイト、管理システム構築 | BtoC向け物件閲覧システムとバックエンド構築 | Ruby on Rails, jQuery, MariaDB, Amazon ECS |
| 広告 | Instagram投稿連携システム構築 | BtoB向け投稿データ収集システムの構築・機能改善 。 | C#, Oracle |
| 物流 | 倉庫管理システム | 倉庫管理システムの機能追加、画像リサイズ後に保管するバッチ機能の新規構築 | PHP(Laravel), MariaDB, CSS, Javascript, AWS Lambda, Python, Windows BAT |
| M&A | 金融・マッチング | BtoB向けマッチングサイトの設計、製造、テスト 。 | Ruby on Rails, jQuery, MySQL, Amazon Linux |
2026年度も、最新のテクノロジーを駆使しながら、お客様のビジネスに実利をもたらす開発に邁進してまいります。
システム開発やDXに関するご相談、また補助金を活用など、どのようなことでもお気軽に株式会社イチカまでお問い合わせください。

